Малый бизнес 6 500 грн/мес | Бизнес 15 000 грн/мес | Корпорация 46 000 грн/мес | VIP 140 000 грн/мес | |
Выделенный специалист | 1 ч/сутки 18 ч/мес | 3 ч/сутки 69 ч/мес | 8 ч/сутки 184 ч/мес | 24 ч/сутки 552 ч/мес |
Время реакции | < 24 ч | < 6 ч | < 3 ч | < 1 ч |
Менеджер онлайн | да | да | да | |
Круглосуточное обслуживание | да | да | да | |
Обслуживание в нерабочие дни | да | да | ||
Мониторинг | Каждые 12 ч | Каждые 2 ч | Каждые 30 мин | Каждые 5 мин |
Уведомление при сбое | да | да | да | да |
Ежемесячный отчет | да | да | да | |
Количество сайтов | 1 | 1 | 2 | 5 |
Дополнительные сайты | плюс 178 $ | плюс 538 $ | плюс 1580 $ | |
Техническая поддержка | ||||
Технические консультации | да | да | да | да |
Техническое обслуживание ** | да | да | да | |
Доработка дизайна *** | да | да | да | да |
Верстка *** | да | да | да | да |
Программирование *** | да | да | да | да |
Контент поддержка | ||||
Правки контента | да | да | да | да |
Добавление контента | да | да | да | да |
Форматирование контента | да | да | да | да |
SEO оптимизация | да | да | да | |
Подбор фото, видео, аудио | да | да | да | |
Автоматический сбор контента | да | |||
Маркетинговая поддержка | ||||
Маркетинговые консультации | да | да | да | да |
Малый бизнес 6 500 грн/мес | Бизнес 15 000 грн/мес | Корпорация 46 000 грн/мес | VIP 140 000 грн/мес |
* Указано время работы абстрактного специалиста.
Для решения конкретной задачи выделяется соответствующий специалист: контент-менеджер, дизайнер, верстальщик, программист и т.д.
Примерные оценки времени выполнения некоторых типичных работ:
10 мин — размещение новости (готового текста); 30 мин — верстка сложной страницы (например, из Microsoft Word) с изображениями и таблицами;
2 ч — создание формы обратной связи, оформленной в стиле сайта;
** Техническое обслуживание включает: перенос сайта на другой хостинг, домен, создание поддоменов, резервное копирование сайта (архивирование), восстановление резервной копии сайта из архива, настройка корпоративной почты;
*** Доработка дизайна, верстка и программирование производится с 10 до 19 в рабочие дни.
Доработка дизайна подразумевает небольшие изменения в дизайне, не изменяющие первоначальную концепцию дизайна и не влияющие значительно на функциональность сайта.
Верстка подразумевает интеграцию внесенных изменений доработанного дизайна в шаблон сайта.
Программирование подразумевает небольшие изменения в функциональности сайта.
1 месяц 7000 грн/мес | 3 месяца 6700 грн/мес | 6 месяцев 6500 грн/мес | 12 месяцев 6300 грн/мес | |
Выделенный специалист | 2 ч/сутки 30 ч/мес | 2 ч/сутки 30 ч/мес | 2 ч/сутки 30 ч/мес | 2 ч/сутки 30 ч/мес |
Время реакции | < 2 ч | < 2 ч | < 2 ч | < 2 ч |
Менеджер онлайн | да | да | да | да |
Обслуживание в нерабочие дни | возможно, оговаривается отдельно | возможно, оговаривается отдельно | ||
Ежемесячный отчет | да | да | да | да |
Дополнительные сайты | плюс 4000 грн | плюс 4000 грн | плюс 3700 грн | плюс 3700 грн |
Контент поддержка | ||||
Правки контента | да | да | да | да |
Добавление контента | да | да | да | да |
Форматирование контента | да | да | да | да |
Подбор фото, видео, аудио | да | да | да | да |
Автоматический сбор контента | возможно, оговаривается отдельно | возможно, оговаривается отдельно | возможно, оговаривается отдельно | возможно, оговаривается отдельно |
Маркетинговая поддержка | ||||
Маркетинговые консультации | да | да | да | да |
1 месяц 7000 грн/мес | 3 месяца 6700 грн/мес | 6 месяцев 6500 грн/мес | 12 месяцев 6300 грн/мес |
* Указано время работы абстрактного специалиста.
Для решения конкретной задачи выделяется соответствующий специалист: контент-менеджер, дизайнер, верстальщик, программист и т.д.
Примерные оценки времени выполнения некоторых типичных работ:
10 мин — размещение новости (готового текста); 30 мин — верстка сложной страницы (например, из Microsoft Word) с изображениями и таблицами;
2 ч — создание формы обратной связи, оформленной в стиле сайта;